中原银行股份有限公司商丘分行与河南资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
添加时间:04-10-2026 来源: 点击次数:
中原银行股份有限公司商丘分行与河南资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告
根据中原银行股份有限公司商丘分行与河南资产管理有限公司签订的编号为“ZYSQFLBQ202603010”的《对公类不良资产批量转让项目资产转让合同》,中原银行股份有限公司商丘分行已将其对以下公告清单所列借款人享有的主债权、对担保人享有的担保权益及相应的借款合同、担保合同和其他相关协议项下的全部权利,依法转让给了河南资产管理有限公司。中原银行股份有限公司商丘分行与河南资产管理有限公司特公告通知各借款人、担保人,以及借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格等情况的相关承债主体或清算主体。
河南资产管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人及其相关承债主体、清算主体等其他相关当事人,从公告之日起立即向河南资产管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。
特此公告。
中原银行股份有限公司商丘分行
河南资产管理有限公司
2026年04月02日
注:
1、本公告清单仅列示截至每笔债权转让基准日折合人民币的贷款本金余额,借款人和担保人(含相关承债主体、清算主体)应支付给河南资产管理有限公司的利息、罚息、违约金及其他应付款按借款合同、担保合同及中国人民银行的有关规定或生效法律文书确定的方法计算至实际还清之日止。已经进入诉讼程序的,并已由中原银行股份有限公司商丘分行垫付的应由借款人及担保人负担的诉讼费、执行费、律师费等以有关法律文书确定的金额为准。
2、若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。
3、下表中折合人民币贷款本金金额(万元)仅供参考,贷款本金余额以借款合同、担保合同等相关法律文书的规定为准。
4、下列主债务人、担保人如有疑问,请与河南资产管理有限公司联系。本公告当中内容如有错漏,以借款人、担保人等原已签署的交易合同为准。
受让方联系方式:
地 址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路 21 号
联系人:刘先生
电 话:15890126661
公告清单(基准日:2026年02月25日)
单位:人民币万元
序号 | 债务人名称 | 借款合同编号 |
债权本金 |
利息 | 其他 费用 | 合计 | 担保 方式 | 保证人 |
1 | 民权县星光塑业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第560227号 | 270.00 | 212.95 | 1.42 | 484.37 | 保证 | 展赟、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
2 | 民权县星光塑业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2015第560001号 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 7.07 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
3 | 民权县星光塑业有限公司 | 0156012014130394040900 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 5.74 | 保证 | 江阴市丽云金属制品有限公司 |
4 | 商丘天龙药业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第590105号 | 299.00 | 682.75 | 0.00 | 981.75 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、吴延安、李松梅 |
5 | 商丘市天钺轮胎有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2017第480091号 | 300.00 | 320.21 | 1.54 | 621.75 | 保证 | 陈虎、付艳美、童剑峰、陈艳、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
6 | 商丘市天钺轮胎有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第480133号 | 0.00 | 67.82 | 0.00 | 67.82 | 保证 | 陈虎、付艳美、童剑峰、陈艳、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
7 | 商丘市天钺轮胎有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第480132号 | 0.00 | 32.56 | 0.00 | 32.56 | 保证 | 陈虎、付艳美、童剑峰、陈艳、商丘市梁园区梁苑融资担保有限公司 |
8 | 商丘市百盛轮胎有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第480127号 | 300.00 | 557.18 | 1.54 | 858.72 | 保证 | 童剑峰、陈艳、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
9 | 商丘市百盛轮胎有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第480082号 | 299.80 | 315.43 | 1.54 | 616.77 | 保证 | 商丘市泓金信用担保有限公司、童剑峰、陈艳 |
10 | 商丘市百盛轮胎有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第480128号 | 0.00 | 24.39 | 0.00 | 24.39 | 保证 | 童剑峰、陈艳、商丘市梁园区梁苑融资担保有限公司 |
11 | 商丘市百盛轮胎有限公司 | 0148012015130394001700 | 0.00 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 保证 | 商丘市泓金信用担保有限公司 |
12 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2017第560296号 | 1233.75 | 1984.94 | 10.18 | 3228.88 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、民权小乔酒店有限公司、河南小乔食品有限公司、 魏明胜、张俊霞、李冰冰 |
13 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2017第560299号 | 199.72 | 267.89 | 2.28 | 469.88 | 保证 | 民权果之源饮品有限公司、河南小乔食品有限公司、民权小乔酒店有限公司、张俊霞、 贾孝军、魏明胜、李冰冰、张鹏、 魏宇恒 |
14 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第560249号 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | 保证 | 民权果之源饮品有限公司、 张俊霞、李冰冰、张鹏、魏宇恒、 魏明胜 |
15 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第560204号 | 0.00 | 94.42 | 0.00 | 94.42 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 张俊霞、李冰冰、魏明胜 |
16 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第560142号 | 0.00 | 32.08 | 0.00 | 32.08 | 保证 | 河南华豫虎王车业有限公司、 张俊霞、 李冰冰、崔喜忠、赵巧连、魏明胜 |
17 | 民权龙邑葡萄酒业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2015第560027号 | 0.00 | 22.75 | 0.00 | 22.75 | 保证 | 民权果之源饮品有限公司 |
18 | 民权果之源饮品有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2017第560297号 | 996.80 | 1102.13 | 8.16 | 2107.09 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、民权小乔酒店有限公司、河南小乔食品有限公司、贾孝军、魏明胜、 李冰冰、 张鹏、魏宇恒 |
19 | 民权果之源饮品有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第560213号 | 0.00 | 53.97 | 0.00 | 53.97 | 保证 | 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、 张鹏、魏宇恒、魏明胜、李冰冰 |
20 | 商丘市庆鸿电器有限责任公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第480106号 | 300.00 | 560.47 | 1.54 | 862.01 | 保证 | 刘庆红、徐敬民、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
21 | 民权县科农食品贸易有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第560190号 | 547.78 | 509.85 | 2.77 | 1060.41 |
| 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、金先东、韩双芝 |
22 | 民权县科农食品贸易有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2015第560046号 | 267.78 | 298.50 | 1.58 | 567.86 |
| 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、金先东、韩双芝 |
23 | 商丘市丰泰商贸有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第980082号 | 490.00 | 609.49 | 2.30 | 1101.79 |
| 商丘市泓金信用担保有限公司、黄明文、杨凤勤 |
24 | 夏邑县德富源粉业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第590107号 | 297.90 | 780.83 | 0.04 | 1078.77 |
| 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、程春芳、崔向阳 |
25 | 河南民丰肥业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第270013号 | 953.70 | 1545.86 | 8.41 | 2507.97 |
| 李典军、李厚霖、商丘诚信中小企业投资担保有限公司 |
26 | 河南共丰实业有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2016第980033号 | 450.41 | 1157.01 | 2.42 | 1609.84 |
| 商丘诚信中小企业投资担保有限公司、李典军、徐敬华 |
27 | 永城市檀雨玩具有限公司 | 中原银(商丘)流贷字2020第530151号 | 271.67 | 113.82 | 2.27 | 387.76 |
| 永城市天赐建材有限公司、永城市金澄湖玩具有限公司、赵仁、王伟、张梦伟 |
合计: | 7478.32 | 11373.49 | 47.99 | 18899.80 |
|
| ||